RFX Race SM Komplett Hinterrad 17x4,50
RFX
829,00 CHF
Produktnummer:
FXWH 50031 55OR.1
Produktinformationen "RFX Race SM Komplett Hinterrad 17x4,50"
Kompletträder für die beliebtesten Offroad-Modelle. Alle diese Räder sind mit den besten verfügbaren Qualitätskomponenten gebaut.
inkl. CH-Gutachten (Homologation für die Schweiz)
- Excel-Felge aus 7000er Aluminium, hergestellt in Japan
- Nabe aus 1 Stück 6082er Billet-Aluminium
- Komplettiert mit Koyo-Lagern
- Die meisten Hinterradnaben haben 3 statt 2 Lager
- Zentralrohr und Abstandshalter aus 7075 Aluminium
- 32 oder 36 Speichen, je nach Anwendung, aus rostfreiem Spezialstahl, 30% stärker als OEM
- Handgefertigt
- Erhältlich in vielen Farben
| Position | Hinten |
|---|---|
| Raddurchmesser | 17 |
| Felgenbreite | 4.50 |
| Felgenfarbe | Schwarz |
| Nabenfarbe | Orange |
| Speichenfarbe | Silber |
| Farbe Speichennippel | Silber |
| Benutzung | Supermoto |
| Marke | Modell | Cylinder | Baujahr | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS EC 250 [250] | ||||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2023 | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2022 | |
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2021 | |
| GAS GAS EC 300 [300] | ||||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2022 | |
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2021 | |
| HUSQVARNA FE 250 / FE 350 | ||||
| HUSQVARNA | 2023 | |||
| HUSQVARNA | 2022 | |||
| HUSQVARNA | 2021 | |||
| HUSQVARNA | 2020 | |||
| HUSQVARNA | 2019 | |||
| HUSQVARNA | 2018 | |||
| HUSQVARNA | 2017 | |||
| HUSQVARNA | 2016 | |||
| HUSQVARNA FE 450 [450] | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | |
| KTM 150 EXC TPI [150] | ||||
| KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2023 | |
| KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2022 | |
| KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2021 | |
| KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2020 | |
| KTM 250 EXC TPI SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2023 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2018 | |
KTM 250 EXC TPI [250]KTM250 EXC TPI2502023
| KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2023 | |
| Marke | Modell | Cylinder | Baujahr | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2018 | |
| KTM 250 EXC-F FACTORY EDITION [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2010 | |
| KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2023 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2018 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2013 | |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2012 | |
| KTM 250 EXC-F [250] | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2023 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2018 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2013 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2012 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2011 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2010 | |
| KTM | 250 EXC-F | 250 | 2009 | |
| KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2023 | |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2021 | |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2020 | |
| KTM 300 EXC TPI SIX DAYS [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2023 | |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2021 | |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2020 | |
| KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2023 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2021 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2020 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2019 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2018 | |
| KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2022 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2021 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2020 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2019 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2018 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2017 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2016 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2015 | |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2014 | |
| KTM 350 EXC-F [350] | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2022 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2021 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2020 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2019 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2018 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2017 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2016 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2015 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2014 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2013 | |
| KTM | 350 EXC-F | 350 | 2012 | |
| KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2023 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2022 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2021 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2020 | |
| Marke | Modell | Cylinder | Baujahr | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2019 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2018 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2017 | |
| KTM 450 EXC-F [450] | ||||
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2023 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2022 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2021 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2020 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2019 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2018 | |
| KTM | 450 EXC-F | 450 | 2017 | |
| KTM 500 EXC-F SIX DAYS [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2023 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2022 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2021 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2020 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2019 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2018 | |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2017 | |
| KTM 500 EXC-F [500] | ||||
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2023 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2022 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2021 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2020 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2019 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2018 | |
| KTM | 500 EXC-F | 500 | 2017 | |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.