RFX Race SM Komplett Vorderrad 17x3,50
Produktinformationen "RFX Race SM Komplett Vorderrad 17x3,50"
Kompletträder für die beliebtesten Offroad-Modelle. Alle diese Räder sind mit den besten verfügbaren Qualitätskomponenten gebaut.
inkl. CH-Gutachten (Homologation für die Schweiz)
- Excel-Felge aus 7000er Aluminium, hergestellt in Japan
- Nabe aus 1 Stück 6082er Billet-Aluminium
- Komplettiert mit Koyo-Lagern
- Die meisten Hinterradnaben haben 3 statt 2 Lager
- Zentralrohr und Abstandshalter aus 7075 Aluminium
- 32 oder 36 Speichen, je nach Anwendung, aus rostfreiem Spezialstahl, 30% stärker als OEM
- Handgefertigt
- Erhältlich in vielen Farben
Position | Vorne |
---|---|
Raddurchmesser | 17 |
Felgenbreite | 3.50 |
Felgenfarbe | Schwarz |
Nabenfarbe | Blau |
Speichenfarbe | Silber |
Farbe Speichennippel | Silber |
Benutzung | Supermoto |
Marke | Modell | Cylinder | Baujahr | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2017 | |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2016 | |
KTM 125 EXC [125] | ||||
KTM | 125 EXC | 125 | 2017 | |
KTM | 125 EXC | 125 | 2016 | |
KTM 125 SX [125] | ||||
KTM | 125 SX | 125 | 2023 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2022 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2021 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2020 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2019 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2018 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2017 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2016 | |
KTM | 125 SX | 125 | 2015 | |
KTM 125 XC [125] | ||||
KTM | 125 XC | 125 | 2023 | |
KTM | 125 XC | 125 | 2022 | |
KTM | 125 XC | 125 | 2021 | |
KTM 150 EXC TPI [150] | ||||
KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2023 | |
KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2022 | |
KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2021 | |
KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2020 |
Marke | Modell | Cylinder | Baujahr | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 150 SX [150] | ||||
KTM | 150 SX | 150 | 2025 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2024 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2023 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2022 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2021 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2020 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2019 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2018 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2017 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2016 | |
KTM | 150 SX | 150 | 2015 | |
KTM 250 EXC FACTORY EDITION [250] | ||||
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 250 | 2017 | |
KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2017 | |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2016 | |
KTM 250 EXC TPI SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2021 | |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2020 | |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2019 | |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2018 | |
KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2023 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2022 |
Marke | Modell | Cylinder | Baujahr | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2021 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2020 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2019 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2018 | |
KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2023 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2022 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2021 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2020 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2019 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2018 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2017 | |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2016 | |
KTM 250 EXC-F [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2023 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2022 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2021 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2020 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2019 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2018 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2017 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2016 |
Marke | Modell | Cylinder | Baujahr | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 250 EXC [250] | ||||
KTM | 250 EXC | 250 | 2017 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2016 | |
KTM 250 SX-F [250] | ||||
KTM | 250 SX-F | 250 | 2024 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2023 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2022 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2021 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2020 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2019 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2018 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2017 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2016 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2015 | |
KTM 250 SX [250] | ||||
KTM | 250 SX | 250 | 2025 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2024 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2023 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2022 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2021 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2020 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2019 | |
KTM | 250 SX | 250 | 2018 |
KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO [300] | ||||
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2023 | |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2022 | |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2021 | |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2020 | |
KTM 300 EXC TPI SIX DAYS [300] | ||||
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2023 | |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2022 | |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2021 | |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2020 | |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2019 | |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2018 | |
KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2023 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2022 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2021 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2020 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2019 |
KTM 350 EXC-F FACTORY EDITION [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 350 | 2023 | |
KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2023 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2022 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2021 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2020 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2019 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2018 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2017 | |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2016 | |
KTM 350 EXC-F WESS [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F WESS | 350 | 2023 | |
KTM 350 EXC-F [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2023 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2022 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2021 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2020 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2019 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2018 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2017 | |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2016 | |
KTM 350 SX-F [350] | ||||
KTM | 350 SX-F | 350 | 2025 |
Marke | Modell | Cylinder | Baujahr | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 350 SX-F [350] | ||||
KTM | 350 SX-F | 350 | 2024 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2023 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2022 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2021 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2020 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2019 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2018 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2017 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2016 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2015 | |
KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2023 | |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2022 | |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2021 | |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2020 | |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2019 | |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2018 | |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2017 | |
KTM 450 EXC-F [450] | ||||
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2023 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2022 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2021 |
Marke | Modell | Cylinder | Baujahr | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 450 EXC-F [450] | ||||
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2020 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2019 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2018 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2017 | |
KTM 450 SX-F FACTORY EDITION [450] | ||||
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2021 | |
KTM 450 SX-F HERLINGS REPLICA [450] | ||||
KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 450 | 2019 | |
KTM 450 SX-F [450] | ||||
KTM | 450 SX-F | 450 | 2025 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2024 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2023 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2022 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2021 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2020 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2019 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2018 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2017 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2016 | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2015 | |
KTM 500 EXC SIX DAYS [500] | ||||
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2016 | |
KTM 500 EXC-F SIX DAYS [500] | ||||
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2023 | |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2022 |
Marke | Modell | Cylinder | Baujahr | Characteristics |
---|---|---|---|---|
KTM 500 EXC-F SIX DAYS [500] | ||||
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2021 | |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2020 | |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2019 | |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2018 | |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2017 | |
KTM 500 EXC-F [500] | ||||
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2023 | |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2022 | |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2021 | |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2020 | |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2019 | |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2018 | |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2017 | |
KTM 500 EXC [500] | ||||
KTM | 500 EXC | 500 | 2016 |
Anmelden